校教通〔2024〕61號
關于宣布PP电子學院第四屆植物保護專業技术大賽結果的通報
各學院:
根據《關于舉辦PP电子學院第四屆植物保護技术大賽的通知》(校教通〔2024〕44號),由學校教務處主辦、農業與生物技術學院承辦的第四屆植物保護技术大賽已經順利完成。本次大賽共吸引各相關專業本科生和研究生共300余人次參賽,經過評委專家組對參賽學生的動手操作能力、作品現場展示和答辯等環節評審,共評選出各模塊的獲獎個人或團隊,分別獲得一、二、三等獎(獲獎名單詳見附件)。
附件:PP电子學院第四屆植物保護專業技术大賽獲獎名單
教務處
2024年6月27日
附件: PP电子學院
第四屆植物保護專業技术大賽獲獎名單
模塊一:植物病蟲害知識競賽獲獎名單
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 獲獎等級 |
1 | 鄧依佳 | 214484221 | 植保B20212 | 一等獎 |
2 | 李政懿 | 214484232 | 植保B20212 | 一等獎 |
3 | 謝宇新 | 224481140 | 植保B20221 | 一等獎 |
4 | 許智傑 | 224481113 | 植保B20221 | 一等獎 |
5 | 梁 凱 | 224481134 | 植保B20221 | 一等獎 |
6 | 于新新 | 214544240 | 園藝B20212 | 一等獎 |
7 | 歐陽秀華 | 214484207 | 植保B20212 | 一等獎 |
8 | 胡新榮 | 214544236 | 園藝B20212 | 二等獎 |
9 | 蔣慧敏 | 234484121 | 植保B20231 | 二等獎 |
10 | 唐雅琴 | 214484206 | 植保B20212 | 二等獎 |
11 | 羅威宇 | 214481129 | 植保B20211 | 二等獎 |
12 | 唐寒峰 | 224484336 | 植保B20223 | 二等獎 |
13 | 曹宇詩 | 224481226 | 植保B20222 | 二等獎 |
14 | 彭峻傑 | 224484308 | 植保B20223 | 二等獎 |
15 | 梁 璇 | 224481204 | 植保B20222 | 二等獎 |
16 | 周如意 | 214484233 | 植保B20212 | 二等獎 |
17 | 雷豔紅 | 224481239 | 植保B20222 | 二等獎 |
18 | 柏伶俐 | 224481241 | 植保B20222 | 二等獎 |
19 | 孫 濱 | 224481205 | 植保B20222 | 二等獎 |
20 | 彭廣甯 | 224481219 | 植保B20222 | 二等獎 |
21 | 劉雨麗 | 224481112 | 植保B20221 | 二等獎 |
22 | 肖 琛 | 234484105 | 植保B20231 | 二等獎 |
23 | 何慶中 | 214484227 | 植保B20212 | 三等獎 |
24 | 張必貴 | 234481247 | 植保B20232 | 三等獎 |
25 | 丁 彤 | 224484342 | 植保B20223 | 三等獎 |
26 | 譚燦念 | 224481132 | 植保B20221 | 三等獎 |
27 | 周 蓉 | 224481244 | 植保B20222 | 三等獎 |
28 | 肖欣怡 | 224481120 | 植保B20221 | 三等獎 |
29 | 易鑫钰 | 224481104 | 植保B20221 | 三等獎 |
30 | 葉嘉怡 | 224481111 | 植保B20221 | 三等獎 |
31 | 李白玲 | 224481210 | 植保B20222 | 三等獎 |
32 | 杜桂萍 | 204484207 | 植保B20212 | 三等獎 |
33 | 楊豔麗 | 224481103 | 植保B20221 | 三等獎 |
34 | 歐陽莉 | 234484128 | 植保B20231 | 三等獎 |
35 | 孔若歆 | 224481105 | 植保B20221 | 三等獎 |
36 | 唐邱樂 | 234484131 | 植保B20231 | 三等獎 |
37 | 張 慧 | 234481203 | 植保B20232 | 三等獎 |
38 | 蒲 容 | 224481242 | 植保B20222 | 三等獎 |
39 | 廖祖陽 | 214481108 | 植保B20211 | 三等獎 |
40 | 吳雙越 | 224481110 | 植保B20221 | 三等獎 |
41 | 彭春雨 | 234484108 | 植保B20231 | 三等獎 |
42 | 宋勤勤 | 234484127 | 植保B20231 | 三等獎 |
43 | 馮石英 | 214484240 | 植保B20212 | 三等獎 |
44 | 陳 婷 | 224484326 | 植保B20223 | 三等獎 |
45 | 高雨欣 | 224484310 | 植保B20223 | 三等獎 |
模塊二:昆蟲微景觀制作賽事獲獎名單
團隊編號序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 獲獎等級 | 指導老師 |
1 | 李 偉 | 224484330 | 植保B20223 | 一等獎 | 李意成 |
唐 衛 | 224484335 | 植保B20223 |
張 聰 | 224484334 | 植保B20223 |
張志铨 | 224484328 | 植保B20223 |
何 靜 | 224481141 | 植保B20221 |
2 | 譚燦念 | 224481132 | 植保B20221 | 一等獎 | 劉 秀 馬銀花 |
孫 濱 | 224481205 | 植保B20222 |
梁 璇 | 224481104 | 植保B20222 |
易鑫钰 | 224481104 | 植保B20221 |
梁 凱 | 224481134 | 植保B20221 |
3 | 葉嘉怡 | 224481111 | 植保B20221 | 二等獎 | 劉建宏 |
謝雨婷 | 224481137 | 植保B20221 |
肖欣怡 | 224481120 | 植保B20221 |
何 輝 | 224481145 | 植保B20221 |
4 | 沈斯睿 | 234481210 | 植保B20232 | 二等獎 | 張尚志 李意成 |
蔣小麗 | 234481243 | 植保B20232 |
魏觀華 | 234481214 | 植保B20232 |
陸 兵 | 234481219 | 植保B20232 |
錢佳浩 | 234481201 | 植保B20232 |
5 | 孔若歆 | 224481105 | 植保B20221 | 二等獎 | 李意成 |
楊湘雲 | 224481129 | 植保B20221 |
雷旗豔 | 224481138 | 植保B20221 |
盒l隼 | 224481139 | 植保B20221 |
6 | 黃玉慧 | 224481232 | 植保B20222 | 三等獎 | 劉秀 |
王 芳 | 224481227 | 植保B20222 |
蒲 容 | 224481242 | 植保B20222 |
7 | 廖榮權 | 234484130 | 植保B20231 | 三等獎 | 馬銀花 |
袁文超 | 234484132 | 植保B20231 |
彭 博 | 234484120 | 植保B20231 |
陳宜光 | 234484145 | 植保B20231 |
莫佳雨 | 234484129 | 植保B20231 |
8 | 彭莉萍 | 234484123 | 植保B20231 | 三等獎 | 張尚志 |
張欣怡 | 234484133 | 植保B20231 |
陳紫怡 | 234484134 | 植保B20231 |
秦 傑 | 234484144 | 植保B20231 |
9 | 許智傑 | 224481113 | 植保B20221 | 三等獎 | 黃敏毅 |
彭雅淇 | 224481115 | 植保B20221 |
李梓欣 | 224481118 | 植保B20221 |
譚 丹 | 224481117 | 植保B20221 |
模塊三:昆蟲現場標本制作、解剖與結構繪圖賽事獲獎名單
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 獲獎等級 |
1 | 唐 衛 | 224484335 | 植保B20223 | 一等獎 |
2 | 楊湘雲 | 224481129 | 植保B20221 | 一等獎 |
3 | 王 能 | 224544202 | 園藝B20222 | 二等獎 |
4 | 趙夢琪 | 234484141 | 植保B20231 | 二等獎 |
5 | 譚燦念 | 224481132 | 植保B20221 | 二等獎 |
6 | 孫 濱 | 22481205 | 植保B20222 | 三等獎 |
7 | 孔若歆 | 224481105 | 植保B20221 | 三等獎 |
8 | 李思焱 | 224481220 | 植保B20222 | 三等獎 |
9 | 李 馨 | 234484104 | 植保B20231 | 三等獎 |
10 | 歐陽莉 | 234484128 | 植保B20231 | 三等獎 |
模塊四:植物病理學實驗操作和病原物結構繪圖賽事獲獎名單
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 獲獎等級 |
1 | 鄧依佳 | 214484221 | 植保B20212 | 一等獎 |
2 | 李政懿 | 214484232 | 植保B20212 | 一等獎 |
3 | 盒l隼 | 224481139 | 植保B20221 | 二等獎 |
4 | 譚佳波 | 224481130 | 植保B20221 | 二等獎 |
5 | 謝宇新 | 224481140 | 植保B20221 | 二等獎 |
6 | 何 靜 | 224481141 | 植保B20221 | 三等獎 |
7 | 葉嘉怡 | 224481111 | 植保B20221 | 三等獎 |
8 | 謝雨婷 | 224481137 | 植保B20221 | 三等獎 |
9 | 肖欣怡 | 224481120 | 植保B20221 | 三等獎 |
模塊五:植物保護學術沙龍報告獲獎名單
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 獲獎等級 | 指導的老師 |
1 | 黃文濤 (研究生) | 23090405 | 23級資源利用與植物保護 | 一等獎 | 黃敏毅 |
2 | 劉东源 | 214484209 | 植保B20212 | 一等獎 | 劉 秀 李意成 |
3 | 黃英鳳 (研究生) | 23090411 | 23級資源利用與植物保護 | 二等獎 | 劉建宏 |
4 | 孫 濱 | 224481205 | 植保B20222 | 二等獎 | 馬銀花 |
5 | 梁 凱 | 224481134 | 植保B20221 | 二等獎 | 馬銀花 |
6 | 張雨豪 (研究生) | 23090404 | 23級資源利用與植物保護 | 三等獎 | 黃敏毅 |
7 | 羅威宇 | 214481129 | 植保B20211 | 三等獎 | 馬銀花 向國紅 |
8 | 譚燦念 | 224481132 | 植保B20221 | 三等獎 | 馬銀花 |
9 | 楊江恒 | 224544227 | 園藝B20222 | 三等獎 | 朱明濤 余 俊 |
10 | 易鑫钰 | 224481104 | 植保B20221 | 三等獎 | 馬銀花 |