校教通〔2024〕49號
關于宣布PP电子學院2024年度大學生数學竞赛暨第十六届全国大學生数學竞赛校内选拔赛结果的通报
各學院:
根據《關于舉辦2024年度大學生数學竞赛暨第十六届全国大學生数學竞赛校内选拔赛的通知》(校教通〔2024〕22號),PP电子學院2024年度大學生数學竞赛暨第十六届全国大學生数學竞赛校内选拔赛已顺利完成。经数學与金融學院组织阅卷并结合结果情况,共评出数學专业类一等獎9个、二等獎15个、三等獎29个,非数學专业类A组一等獎18个、二等獎28个、三等獎49个,非数學专业类B组一等獎3个、二等獎4个、三等獎9个,现将获奖名单予以宣布。
附件:PP电子學院2024年度大學生数學竞赛暨第十六届全国大學生数學竞赛校内选拔赛获奖名单
教務處
2024年6月12日
附件:
PP电子學院2024年度大學生数學竞赛暨第十六届
全国大學生数學竞赛校内选拔赛获奖名单
一、数學专业类 |
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 獲獎等級 |
1 | 214042217 | 邱巧 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
2 | 214331222 | 唐增馳 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
3 | 214071222 | 黃文涵 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
4 | 214201221 | 龔美婧 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
5 | 234421249 | 曾求緣 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
6 | 214381139 | 賀維俊 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
7 | 214421214 | 張思雨 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
8 | 234421150 | 仇思婕 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
9 | 234041508 | 夏奕 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
10 | 224041408 | 王俊 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
11 | 224041409 | 湯鑫 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
12 | 214161102 | 俞冰淩 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
13 | 224421125 | 朱思安 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
14 | 214241116 | 危妙琳 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
15 | 234041210 | 樊治兵 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
16 | 234041503 | 江練新 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
17 | 224041402 | 谷雨涵 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
18 | 214421213 | 歐陽伽宣 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
19 | 224042125 | 蘇磊 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
20 | 224042139 | 鍾倩 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
21 | 224042120 | 舒薇 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
22 | 234041523 | 周振華 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
23 | 214421121 | 戴家玉 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
24 | 224381123 | 何露 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
25 | 234041242 | 許佳麗 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
26 | 234041441 | 劉蕊 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
27 | 234041514 | 唐锴 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
28 | 234041502 | 楊景涵 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
29 | 234041517 | 姚連平 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
30 | 234041511 | 陳詩玉 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
31 | 214141139 | 尹戀 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
32 | 234041140 | 陳帆 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
33 | 234321240 | 吉泳合 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
34 | 224041410 | 徐文康 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
35 | 224042138 | 田若衡 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
36 | 224041315 | 蔣彬 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
37 | 224042135 | 宋仕澄 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
38 | 214191140 | 黃玮陽 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
39 | 214421123 | 徐宇豪 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
40 | 214281128 | 吳炳 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
41 | 234041418 | 王娆 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
42 | 234041311 | 趙蕊 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
43 | 214551223 | 龍倩倩 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
44 | 234041501 | 葛香蘭 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
45 | 224041415 | 田淋 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
46 | 224042207 | 李晨婕 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
47 | 224041425 | 盧永洋 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
48 | 234041133 | 潘海江 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
49 | 234041142 | 李善政 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
50 | 234041406 | 潘友莉 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
51 | 224081134 | 伍小勇 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
52 | 234041328 | 肖嘉珑 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
53 | 234041516 | 徐璞 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
二、非数學专业类A组 |
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 獲獎等級 |
1 | 214361227 | 尹國廣 | 信息學院 | 一等獎 |
2 | 214211224 | 熊健楠 | 能源与机电工程學院 | 一等獎 |
3 | 224211108 | 陳俊 | 能源与机电工程學院 | 一等獎 |
4 | 224091327 | 段楊 | 信息學院 | 一等獎 |
5 | 214211208 | 周楊志遠 | 能源与机电工程學院 | 一等獎 |
6 | 214161140 | 王紅 | 信息學院 | 一等獎 |
7 | 214081144 | 聶怡 | 信息學院 | 一等獎 |
8 | 214281207 | 段文 | 能源与机电工程學院 | 一等獎 |
9 | 214381103 | 邱林 | 能源与机电工程學院 | 一等獎 |
10 | 214361234 | 陳斌 | 信息學院 | 一等獎 |
11 | 214381217 | 孫詩佳 | 能源与机电工程學院 | 一等獎 |
12 | 214161202 | 劉航天 | 信息學院 | 一等獎 |
13 | 214081210 | 張華峰 | 信息學院 | 一等獎 |
14 | 214211123 | 楊彬 | 能源与机电工程學院 | 一等獎 |
15 | 224081235 | 雷嘉豪 | 信息學院 | 一等獎 |
16 | 214281221 | 方鑫 | 能源与机电工程學院 | 一等獎 |
17 | 214081125 | 廖志偉 | 信息學院 | 一等獎 |
18 | 224091329 | 楊尚琦 | 信息學院 | 一等獎 |
19 | 224331344 | 周宏嘉 | 信息學院 | 二等獎 |
20 | 214451109 | 肖軒 | 能源与机电工程學院 | 二等獎 |
21 | 214361144 | 肖安嘉 | 信息學院 | 二等獎 |
22 | 214451240 | 高蕊 | 能源与机电工程學院 | 二等獎 |
23 | 214241118 | 周俊傑 | 信息學院 | 二等獎 |
24 | 214281124 | 李德熠 | 能源与机电工程學院 | 二等獎 |
25 | 214321115 | 蔣京佑 | 质料与情况工程學院 | 二等獎 |
26 | 214211212 | 周智勇 | 能源与机电工程學院 | 二等獎 |
27 | 214201122 | 曹藝芸 | 信息學院 | 二等獎 |
28 | 214161115 | 謝卓 | 信息學院 | 二等獎 |
29 | 214161143 | 余鎔鑫 | 信息學院 | 二等獎 |
30 | 214361107 | 李循聰 | 信息學院 | 二等獎 |
31 | 18415211 | 李程鵬 | 信息學院 | 二等獎 |
32 | 214211133 | 張志豪 | 能源与机电工程學院 | 二等獎 |
33 | 214361133 | 段明明 | 信息學院 | 二等獎 |
34 | 204281323 | 沈力 | 信息學院 | 二等獎 |
35 | 224361141 | 廖書康 | 信息學院 | 二等獎 |
36 | 214091226 | 鄭子康 | 信息學院 | 二等獎 |
37 | 214191127 | 匡駿 | 信息學院 | 二等獎 |
38 | 234281148 | 郭岩林 | 能源与机电工程學院 | 二等獎 |
39 | 214161119 | 葉金良 | 信息學院 | 二等獎 |
40 | 204491214 | 劉文靜 | 信息學院 | 二等獎 |
41 | 18420211 | 蔣濤 | 信息學院 | 二等獎 |
42 | 214081107 | 李震宇 | 信息學院 | 二等獎 |
43 | 214161131 | 吳佳芹 | 信息學院 | 二等獎 |
44 | 214491203 | 嚴思涵 | 信息學院 | 二等獎 |
45 | 214361240 | 張績 | 信息學院 | 二等獎 |
46 | 214161224 | 肖溢 | 信息學院 | 二等獎 |
47 | 234091216 | 張翔 | 信息學院 | 三等獎 |
48 | 214091103 | 周宏烨 | 信息學院 | 三等獎 |
49 | 234161242 | 李沛洪 | 信息學院 | 三等獎 |
50 | 234381225 | 康奕傑 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
51 | 214321122 | 仇國斌 | 质料与情况工程學院 | 三等獎 |
52 | 214091310 | 黃望 | 信息學院 | 三等獎 |
53 | 234081220 | 李路力 | 信息學院 | 三等獎 |
54 | 214081102 | 劉譯澤 | 信息學院 | 三等獎 |
55 | 214081143 | 陳樂 | 信息學院 | 三等獎 |
56 | 214451125 | 劉伊玲 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
57 | 214161232 | 楊佳 | 信息學院 | 三等獎 |
58 | 214381214 | 鄧遼偉 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
59 | 234381112 | 邱凱峰 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
60 | 234361340 | 徐俊鵬 | 信息學院 | 三等獎 |
61 | 234071239 | 蔣博西 | 质料与情况工程學院 | 三等獎 |
62 | 214451236 | 鍾雅姿 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
63 | 214551231 | 胡俊濤 | 质料与情况工程學院 | 三等獎 |
64 | 234051219 | 朱慧琳 | 信息學院 | 三等獎 |
65 | 234331247 | 陳奇 | 信息學院 | 三等獎 |
66 | 214211119 | 肖家樂 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
67 | 214161138 | 譚芳婷 | 信息學院 | 三等獎 |
68 | 214361129 | 謝懿君 | 信息學院 | 三等獎 |
69 | 214281330 | 向胤全 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
70 | 234451238 | 龍文傑 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
71 | 224211207 | 厲樂 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
72 | 214161211 | 柳淳尹 | 信息學院 | 三等獎 |
73 | 214321132 | 楊雅婷 | 质料与情况工程學院 | 三等獎 |
74 | 214381201 | 賀玉珍 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
75 | 214451234 | 杜詩雨 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
76 | 234381116 | 胡佳能 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
77 | 214211233 | 柯鍵 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
78 | 214081129 | 陳書汕 | 信息學院 | 三等獎 |
79 | 214211210 | 李鑫 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
80 | 214551244 | 張家輝 | 信息學院 | 三等獎 |
81 | 214451201 | 肖宇軒 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
82 | 234161133 | 劉傲 | 信息學院 | 三等獎 |
83 | 214381226 | 曾程 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
84 | 234451203 | 封娟 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
85 | 214161206 | 丁楊 | 信息學院 | 三等獎 |
86 | 234071221 | 曾遠甯 | 质料与情况工程學院 | 三等獎 |
87 | 19438242 | 顔榆彬 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
88 | 234201101 | 肖名昊 | 信息學院 | 三等獎 |
89 | 214281311 | 奉鵬輝 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
90 | 224091123 | 孔鴻文 | 信息學院 | 三等獎 |
91 | 214161141 | 湯重慶 | 信息學院 | 三等獎 |
92 | 234051250 | 李瑾 | 信息學院 | 三等獎 |
93 | 214281309 | 周睿堃 | 能源与机电工程學院 | 三等獎 |
94 | 234551341 | 金汝淵 | 质料与情况工程學院 | 三等獎 |
95 | 234551337 | 伍靖 | 质料与情况工程學院 | 三等獎 |
三、非数學专业类B组 |
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 獲獎等級 |
1 | 214421217 | 李智慧 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
2 | 214421221 | 李柯華 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
3 | 214421103 | 林世炜 | 数學与金融學院 | 一等獎 |
4 | 234421228 | 馮禮奇 | 数學与金融學院 | 二等獎 |
5 | 234141206 | 彭思翔 | 商學院 | 二等獎 |
6 | 234331223 | 張嘉婷 | 商學院 | 二等獎 |
7 | 234331220 | 陳嘉洛 | 商學院 | 二等獎 |
8 | 214421228 | 毛瀾霖 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
9 | 234331251 | 龍勝婷 | 商學院 | 三等獎 |
10 | 234421221 | 蔡吉蘭 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
11 | 234421219 | 周依婷 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
12 | 234421209 | 李微霞 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
13 | 234331226 | 鄧東陽 | 商學院 | 三等獎 |
14 | 234421204 | 李冰心 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
15 | 234571119 | 趙勝男 | 商學院 | 三等獎 |
16 | 214421244 | 李遠娜 | 数學与金融學院 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
|