校屬各單位、各部門:
爲進一步提高二級網站建設治理水平,學校決定對各單位二級網站開展年終專項檢查,現將有關事項通知如下:
一、檢查對象
全校二級單位官方網站。
二、檢查重點
檢查內容含七個方面:輿論導向、信息更新、信息准確、網站结构、評估事情、專業建設(僅對學院檢查)、網絡宁静。重點檢查網站內容是否及時更新、事情亮點和教書育人结果展示是否到位、文字表述是否准確、網絡鏈接是否宁静等。具體如下:
1.輿論導向方面。檢查發布信息是否始終保持輿論導向的正確性。
2.信息更新方面。重點檢查各單位簡介、機構設置、事情職責、規章制度及其它基本信息的更新情況;各學院師資隊伍、學科建設、人才培養等數據和建設更新情況;新聞上傳頻度。
3.信息准確方面。重點檢查發布信息是否存在花样不規範、數據滯後以及鏈接無法訪問、內容陳舊、有涉政類表述錯誤、表達不精准、文字錯漏等現象。
4.網站结构方面。重點檢查網站结构是否合理,網站設計是否美觀大方,網站欄目是否特色鮮明,能很好的展示辦學结果等。
5.專業建設方面。各學院須有各招生專業的更新版介紹,主要內容包罗:人才培養方案、課程教學大綱、師資隊伍介紹、教學革新成效、實驗室建設、創新創業與就業、專業特色、優秀校友介紹、微宣傳片等。
6.評估事情方面。專項檢查各二級單位在迎評氛圍營造、指標體系解讀、教書育人结果展示等方面的情況。
7.網絡宁静方面。主要檢查網站上的每一條超鏈接和外鏈是否宁静,是否鏈接到非法網站。網站上的文字、圖片、超鏈接、文章附件、音視頻、二維碼等內容是否有非法、不切合國家政策、泄密和泄露個人隱私等不當信息。
三、事情要求
1. 各单元党政主要卖力人为各单元網站的第一责任人,请各单元高度重視網站建設事情,认真对照检查内容组织专门力量对本单元的網站进行优化与完善。如发现网络宁静问题要第一时间向信息中心、宣傳部陈诉。
2.各單位須于12月15日前完成二級網站的自查、更新、建設等相關事情,學校將組織相關職能部門在12月20日前完成對各二級網站檢查。檢查結果按規定納入年終黨建考核。
附件1:PP电子學院二級學院網站評分表
附件2:PP电子學院機關教輔單位網站評分表
宣傳部 质监处 信息中心
2024年12月6日
附件1:
PP电子學院二級學院網站評分表
項目名稱 | 分值 | 具體標准 | 得分 |
欄目設置 | 5 | 欄目設置合理,能突出本单元事情特色,必设栏目和特色栏目相得益彰;各主项目下的二级欄目設置合理。 |
|
信息更新 | 20 | 單位基本信息更新到位,網站新聞、通告等信息更新數量多,更新速度快,內容豐富,報道全面。 |
|
內容質量 | 10 | 政治站位高,網站內容中沒有不當言論和涉政類表述錯誤;文章內容必須與欄目相吻合,有單位特色;內容正確,文字流暢,語句通順,無錯別字;所有可浏覽頁面花样清晰,圖文、表格排版正確、美觀。 |
|
專業建設 | 5 | 有本學院招生專業的詳細介紹,如人才培養方案、課程教學大綱、師資隊伍介紹、教學革新成效、實驗室建設、創新創業與就業、專業特色、優秀校友介紹、微宣傳片等 |
|
網站宁静 | 10 | 網站链接定期维护,没有恶意链接;網站运行正常。 |
|
信息公開 | 10 | 在網站宣布本单元事情人员相關信息、办公电话、电子信箱等;对重要事情和运动有通知通告專欄和相關下載專區。 |
|
領導重視 | 5 | 單位領導重視,建设了相應的規章制度,開展了定期檢查和維護。 |
|
專人維護 | 5 | 有專人兼職維護、監控。 |
|
新媒體建設 | 15 | 網站有体现本单元的特色栏目与特色内容,有宣传片,新媒體互联互通做得好 |
|
教學評估 | 15 | 迎評氛圍營造、指標體系解讀、教書育人结果展示等方面的情況。
|
|
總分(滿分100) |
|
附件2:
PP电子学院机关教辅单元網站评分表
項目名稱 | 分值 | 具體標准如下 | 得分 |
欄目設置 | 5 | 欄目設置合理,能突出本单元事情特色,必设栏目和特色栏目相得益彰;各主项目下的二级欄目設置合理。 |
|
信息更新 | 20 | 網站新闻、通告等信息的更新数量多,更新速度快,内容富厚,报道全面。 |
|
內容質量 | 20 | 政治站位高,網站内容中没有不妥言论和涉政类表述错误; 文章內容必須與欄目相吻合; 內容正確,文字流暢,語句通順,無錯別字; 所有可浏覽頁面花样清晰,圖文、表格排版正確、美觀。 |
|
網站宁静 | 10 | 網站链接定期维护,没有恶意链接;網站运行正常。 |
|
信息公開 | 10 | 在網站宣布本部门事情人员相關信息、办公电话、电子信箱等;对重要事情和运动有通知通告專欄和相關下載專區。 |
|
領導重視 | 5 | 單位領導重視,建设了相應的規章制度,開展了定期檢查和維護。 |
|
專人維護 | 5 | 有專人兼職維護、監控。 |
|
新媒體建設 | 15 | 網站有体现本部门的特色栏目与特色内容,新媒體互联互通做得好。 |
|
教學評估 | 10 | 迎评气氛营造 、服务教學評估相關事情展示等 |
|
總分(滿分100) |
|