校教通〔2024〕43號
關于宣布PP电子學院2024年度大學生數學建模競賽暨全國大學生數學建模競賽校內選拔賽獲獎結果的通報
各學院:
凭据《关于举办2024年度大学生数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛的通知》(校教通〔2024〕19號)要求,我校2024年度大学生数学建模竞赛已顺利完成。本次竞赛共有119队提交参赛论文,经数学与金融学院组织评审,共评出一等獎10个、二等獎15个、三等獎25个、乐成參賽獎41个,现将获奖名单予以宣布(详见附件)。
教務處
2024年6月3日
附件:
PP电子學院2024年度大學生數學建模競賽暨全國大學生數學建模競賽校內選拔賽獲獎名單
参赛队编號 | 隊員1姓名 | 隊員1專業年級 | 隊員2姓名 | 隊員2專業年級 | 隊員3姓名 | 隊員3專業年級 | 獲獎等級 |
2024003 | 盧永洋 | 數學與應用數學2022級 | 宋仕澄 | 數學與應用數學2022級 | 鄒麗慶 | 數學與應用數學2022級 | 一等獎 |
2024013 | 王俊 | 數學與應用數學2022級 | 鄧宣玲 | 金融工程2022級 | 朱思安 | 數學與應用數學2022級 | 一等獎 |
2024056 | 湯鑫 | 數學與應用數學2022級 | 黃琳 | 數學與應用數學2022級 | 劉澤祥 | 電子信息工程2022級 | 一等獎 |
2024096 | 嚴思涵 | 計算機科學與技術2021級 | 蔣彬 | 數學與應用數學2022級 | 伍文宇 | 數學與應用數學2022級 | 一等獎 |
2024111 | 包詩榮 | 通信工程2022級 | 劉純豔 | 通信工程2022級 | 金莉 | 通信工程2022級 | 一等獎 |
2024083 | 文穎 | 數學與應用數學2022級 | 王一婷 | 機械設計制造及其自動化2022級 | 項龍海 | 網絡工程2022級 | 一等獎 |
2024038 | 伍思楠 | 數學與應用數學2022級 | 李亦彬 | 數學與應用數學2022級 | 張義雄 | 數學與應用數學2022級 | 一等獎 |
2024009 | 張君儀 | 金融工程2022級 | 宋益甯 | 金融工程2022級 | 王錦杭 | 金融工程2022級 | 一等獎 |
2024023 | 陳彩玲 | 數學與應用數學2022級 | 劉彤 | 通信工程2022級 | 戴永祥 | 數學與應用數學2022級 | 一等獎 |
2024048 | 楊涵 | 數學與應用數學2021級 | 譚彩娟 | 數學與應用數學2021級 | 唐玉娟 | 數學與應用數學2021級 | 一等獎 |
2024123 | 雷玉娟 | 金融工程2022級 | 宋清玲 | 數學與應用數學2022級 | 王椿翔 | 金融工程2023級 | 二等獎 |
2024002 | 吳俊基 | 數學與應用數學2022級 | 陳志國 | 數學與應用數學2022級 | 楊钰傑 | 數學與應用數學2022級 | 二等獎 |
2024066 | 謝曉英 | 數學與應用數學2022級 | 闫碧蓮 | 金融工程2022級 | 曹藝芸 | 網絡工程2021級 | 二等獎 |
2024112 | 廖敏慧 | 數學與應用數學2022級 | 李晨婕 | 數學與應用數學2022級 | 楊晶 | 數學與應用數學2022級 | 二等獎 |
2024067 | 曾奕丁 | 網絡工程2021級 | 鄒芊芊 | 網絡工程2021級 | 奉昌純 | 網絡工程2021級 | 二等獎 |
2024068 | 張心怡 | 數學與應用數學2022級 | 楊婧文 | 數學與應用數學2022級 | 谷雨涵 | 數學與應用數學2022級 | 二等獎 |
2024122 | 李震宇 | 計算機科學與技術2021級 | 劉錦滔 | 計算機科學與技術2021級 | 鄧笑笑 | 計算機科學與技術2021級 | 二等獎 |
2024109 | 何明 | 電子信息工程2022級 | 謝雅婷 | 電子信息工程2022級 | 劉娟 | 電子信息工程2022級 | 二等獎 |
2024054 | 徐思穎 | 金融工程2022級 | 全林玲 | 計算機科學與技術2022級 | 陳江莉 | 通信工程2022級 | 二等獎 |
2024081 | 黃晨帥 | 金融工程2023級 | 鄧源 | 計算機科學與技術2023級 | 羅浩中 | 金融工程2023級 | 二等獎 |
2024107 | 盧賽群 | 軟件工程2022級 | 胡哲源 | 數學與金融2021級 | 周念祖 | 軟件工程2022級 | 二等獎 |
2024025 | 範俊鴻 | 網絡工程2022級 | 劉孟才 | 網絡工程2022級 | 缪展 | 網絡工程2022級 | 二等獎 |
2024016 | 謝曉敏 | 數學與應用數學2022級 | 任思妮 | 數學與應用數學2022級 | 何露 | 數學與應用數學2022級 | 二等獎 |
2024119 | 劉洋 | 網絡工程2022級 | 張钰鹭 | 計算機科學與技術2021級 | 黃志傑 | 網絡工程2022級 | 二等獎 |
2024022 | 朱慧林 | 金融工程2022級 | 劉俊傑 | 金融工程2022級 | 李劼娜 | 质料科學與工程2022級 | 二等獎 |
2024089 | 鍾倩 | 數學與應用數學2022級 | 朱文婷 | 數學與應用數學2022級 | 滿莉 | 數學與應用數學2022級 | 三等獎 |
2024010 | 曾雨亭 | 網絡工程2021級 | 劉志宙 | 網絡工程2021級 | 徐娅玲 | 網絡工程2022級 | 三等獎 |
2024024 | 鄭世豪 | 金融工程2022級 | 胡映 | 軟件工程2022級 | 周樂 | 電子信息工程2021級 | 三等獎 |
2024062 | 徐文康 | 數學與應用數學2022級 | 顔威 | 數學與應用數學2022級 | 黃欣雨 | 學前教育2022級 | 三等獎 |
2024120 | 易涵玉 | 金融工程2022級 | 何琪 | 數學與應用數學2022級 | 楊智程 | 計算機科學與技術2022級 | 三等獎 |
2024086 | 朱凱 | 數學與應用數學2023級 | 朱江淮 | 網絡工程2022級 | 李思 | 網絡工程2022級 | 三等獎 |
2024065 | 彭欽喆 | 數學與應用數學2022級 | 周婉茹 | 數學與應用數學2022級 | 胡雙申 | 數學與應用數學2022級 | 三等獎 |
2024039 | 彭雨媚 | 數學與應用數學2022級 | 陳家欣 | 數學與應用數學2022級 | 王璇 | 數學與應用數學2022級 | 三等獎 |
2024121 | 邵思文 | 軟件工程2022級 | 趙志強 | 軟件工程2022級 | 鄭芬芬 | 數學與應用數學2021級 | 三等獎 |
2024028 | 龍芳燕 | 數學與應用數學2022級 | 張雨欣 | 數學與應用數學2022級 | 吳丹儀 | 數學與應用數學2022級 | 三等獎 |
2024008 | 周依婷 | 金融工程2023級 | 蔡吉蘭 | 金融工程2023級 | 張雅媛 | 金融工程2023級 | 三等獎 |
2024097 | 周鑫 | 電子信息工程2022級 | 唐勝男 | 電子信息工程2022級 | 丁楊 | 通信工程2021級 | 三等獎 |
2024050 | 楊思璇 | 金融工程2022級 | 黃嘉茵 | 金融工程2022級 | 唐慧芳 | 金融工程2022級 | 三等獎 |
2024005 | 舒薇 | 數學與應用數學2022級 | 劉欣瑤 | 數學與應用數學2022級 | 曾德義 | 機械設計制造及其自動化2022級 | 三等獎 |
2024058 | 謝可欣 | 數學與應用數學2022級 | 周曾 | 數學與應用數學2022級 | 王夢婷 | 數學與應用數學2022級 | 三等獎 |
2024007 | 肖琳 | 金融工程2022級 | 何知澤 | 金融工程2022級 | 胡峥 | 數學與應用數學2022級 | 三等獎 |
2024108 | 周媛麗 | 數學與應用數學2022級 | 彭清影 | 數學與應用數學2022級 | 石勇 | 計算機科學與技術2023級 | 三等獎 |
2024106 | 楊琴宇 | 數學與應用數學2022級 | 曾靜雯 | 數學與應用數學2022級 | 陳磊 | 通信工程2022級 | 三等獎 |
2024074 | 楊舒玲 | 數學與應用數學2022級 | 曾钰玲 | 數學與應用數學2022級 | 陳雙雙 | 數學與應用數學2022級 | 三等獎 |
2024084 | 伍穎 | 數學與應用數學2022級 | 吳健雲 | 數學與應用數學2022級 | 李芝英 | 數學與應用數學2022級 | 三等獎 |
2024069 | 李冰心 | 金融工程2023級 | 馮禮奇 | 金融工程2023級 | 肖宇博 | 軟件工程2023級 | 三等獎 |
2024101 | 李樂聰 | 數學與應用數學2022級 | 官鑫 | 數學與應用數學2022級 | 艾鴻傑 | 自動化2022級 | 三等獎 |
2024073 | 楊雨彤 | 數學與應用數學2022級 | 羅思怡 | 數學與應用數學2022級 | 匡揚 | 物理2021級 | 三等獎 |
2024027 | 陽皓麒 | 數學與應用數學2022級 | 李昊 | 數學與應用數學2022級 | 程展華 | 质料成型及控制工程2022級 | 三等獎 |
2024102 | 蘇磊 | 數學與應用數學2022級 | 胡園園 | 計算機科學與技術2022級 | 楊定芳 | 計算機科學與技術2022級 | 三等獎 |
2024044 | 範玲 | 金融工程2022級 | 楊豔芳 | 金融工程2022級 | 肖震宇 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024012 | 孔鴻文 | 電子信息工程2022級 | 王錦陽 | 電子信息工程2022級 | 周宏嘉 | 電子信息工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024031 | 禹錦炜 | 數學與應用數學2022級 | 卓越 | 數學與應用數學2022級 | 陳少正 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024021 | 張陽映月 | 金融工程2022級 | 米瑩 | 金融工程2022級 | 王毅鋒 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024115 | 陽歡 | 數學與應用數學2022級 | 曾宇軒 | 數學與應用數學2022級 | 張宇萱 | 自動化2022級 | 乐成參賽獎 |
2024018 | 周皓楠 | 數學與應用數學2023級 | 王娆 | 數學與應用數學2023級 | 羅志剛 | 數學與應用數學2023級 | 乐成參賽獎 |
2024047 | 陳紅 | 數學與應用數學2022級 | 陳思宇 | 金融工程2021級 | 申露 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024040 | 吳清琳 | 數學與應用數學2022級 | 王麗 | 數學與應用數學2022級 | 陳飛鳳 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024060 | 李佳玫 | 金融工程2022級 | 劉瑩 | 金融工程2022級 | 肖澤峰 | 軟件工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024116 | 滕濤 | 數學與應用數學2022級 | 胡佳樂 | 軟件工程2022級 | 廖炳俊 | 數學與應用數學2023級 | 乐成參賽獎 |
2024080 | 王科淇 | 金融工程2022級 | 蔣燦 | 金融工程2022級 | 伍健 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024076 | 劉晶 | 網絡工程2022級 | 胡美鳳 | 網絡工程2022級 | 程雨珊 | 網絡工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024046 | 周生珍 | 金融工程2022級 | 歐葦彬 | 通信工程2021級 | 馬升磊 | 書法學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024082 | 蘇雯慧 | 數學與應用數學2022級 | 劉欣迪 | 數學與應用數學2022級 | 王兆含 | 計算機科學與技術2022級 | 乐成參賽獎 |
2024117 | 羅森炟 | 網絡工程2022級 | 肖震宇 | 網絡工程2022級 | 譚元皓 | 網絡工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024014 | 馮康 | 網絡工程2021級 | 周湘鳳 | 網絡工程2022級 | 李穎雯 | 網絡工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024026 | 彭盈 | 數學與應用數學2022級 | 張姝婷 | 數學與應用數學2022級 | 田若衡 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024104 | 張鵬 | 數學與應用數學2022級 | 曹卓憶 | 數學與應用數學2022級 | 洪志 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024042 | 唐增馳 | 數學與應用數學2022級 | 唐怡 | 數學與應用數學2022級 | 周慧 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024035 | 謝能成 | 數學與應用數學2022級 | 張雅馨 | 數學與應用數學2022級 | 王國榮 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024053 | 田淋 | 數學與應用數學2022級 | 陳佳怡 | 軟件工程2022級 | 賓翠林 | 軟件工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024070 | 冷耀銘 | 金融工程2022級 | 劉雅玉 | 金融工程2022級 | 吳麗瓊 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024105 | 肖映興 | 數學與應用數學2023級 | 楊嶽廬 | 數學與應用數學2023級 | 陳科偉 | 數學與應用數學2023級 | 乐成參賽獎 |
2024037 | 張欣榮 | 金融工程2022級 | 汪钰婷 | 金融工程2022級 | 黃悅 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024063 | 溫誠 | 金融工程2022級 | 李學西 | 金融工程2022級 | 孫西虹 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024061 | 劉欣雨 | 數學與應用數學2022級 | 蘭錦萱 | 數學與應用數學2022級 | 肖樂 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024113 | 古琳 | 金融工程2022級 | 蔡蕊涵 | 金融工程2022級 | 孟懷楊 | 軟件工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024030 | 崔雅婷 | 金融工程2022級 | 劉炯麟 | 金融工程2022級 | 黃祚 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024125 | 李鑫源 | 數學與應用數學2022級 | 唐邦峰 | 數學與應用數學2022級 |
|
| 乐成參賽獎 |
2024033 | 許夏磊 | 金融工程2022級 | 趙雪甯 | 金融工程2022級 | 蔣聘 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024006 | 劉爍璇 | 金融工程2022級 | 李南方 | 金融工程2022級 | 于丹丹 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024094 | 唐湘 | 數學與應用數學2022級 | 張佳怡 | 數學與應用數學2022級 | 羅星怡 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024057 | 龍俏 | 金融工程2022級 | 陳玲 | 金融工程2022級 | 陳汝萱 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024064 | 鄒尊韬 | 應數2022級 | 劉夏來 | 金融工程2022級 | 袁海華 | 思想政治教育2022級 | 乐成參賽獎 |
2024036 | 塗家龍 | 數學與應用數學2022級 | 曾昭揚 | 數學與應用數學2022級 | 李浪平 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024011 | 李哲 | 金融工程2022級 | 龔沁國 | 金融工程2022級 | 陳皓 | 金融工程2022級 | 乐成參賽獎 |
2024052 | 龍炜 | 軟件工程2022級 | 楊俊傑 | 质料科學與工程2023級 | 麻群輝 | 軟件工程2023級 | 乐成參賽獎 |
2024124 | 錢錦 | 網絡工程2021級 | 周郭靖 | 網絡工程2021級 | 陳浩斌 | 網絡工程2021級 | 乐成參賽獎 |
2024098 | 陽石柏 | 數學與應用數學2022級 | 肖執武 | 數學與應用數學2022級 | 潘春濤 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024087 | 李可炫 | 數學與應用數學2022級 | 李亞君 | 數學與應用數學2022級 | 孔祥文 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |
2024095 | 周玲熙 | 數學與應用數學2022級 | 肖倩怡 | 數學與應用數學2022級 | 楊遠晴 | 數學與應用數學2022級 | 乐成參賽獎 |