校教通〔2022〕29號
PP电子學院教務處
關于2022屆優秀實習生與優秀實習指導老師評定結果的通報
各學院:
我校2018級本科、2019級專科學生實習教學事情已圓滿完成。根據《PP电子學院本科生實習事情治理辦法》(校教通〔2019〕112 號),經各實習隊推薦、學院評定、教務處審核,戴鵬等394位同學被評爲2022屆優秀實習生,吳曉燕等21位老師被評爲優秀實習指導教師。
特予通報!
附件一:PP电子學院2022屆優秀實習生名單
附件二:PP电子學院優秀實習指導教師名單
PP电子學院教務處
2022年4月2
附件一:
PP电子學院2022屆優秀實習生名單
序號 | 姓名 | 学號 | 學院名稱 | 專業 |
1 | 李龍華 | 18455116 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
2 | 張宇萌 | 18455142 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
3 | 李浚泉 | 18455209 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
4 | 李靜 | 18455318 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
5 | 李婷婷 | 18455320 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
6 | 吳莎 | 18455335 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
7 | 張鑫 | 18455243 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
8 | 侯文彬 | 18455108 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
9 | 龍乙平 | 18455328 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
10 | 劉夢宇 | 18455325 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
11 | 楊揚 | 18455138 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
12 | 狄家樂 | 18455203 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
13 | 曾建鳴 | 18449202 | 质料與環境工程學院 | 质料科學與工程 |
14 | 曹坤 | 18407101 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
15 | 李浩 | 18407119 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
16 | 劉鑫 | 18407127 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
17 | 董維 | 18455204 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
18 | 劉法治 | 18407124 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
19 | 馬爭群 | 18407130 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
20 | 吳灣 | 18407142 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
21 | 陳潞 | 18455303 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
22 | 鄧正波 | 18407109 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
23 | 康亮 | 18407117 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
24 | 謝春曉 | 18407145 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
25 | 周藝琳 | 18407153 | 质料與環境工程學院 | 化學 |
26 | 陳洪祿 | 18449103 | 质料與環境工程學院 | 環境工程 |
27 | 何志波 | 18449109 | 质料與環境工程學院 | 環境工程 |
28 | 彭珊珊 | 18413324 | 法學院 | 法學 |
29 | 傅炫娆 | 18413308 | 法學院 | 法學 |
30 | 胡慧婕 | 18413205 | 法學院 | 法學 |
31 | 羅青傑 | 18413115 | 法學院 | 法學 |
32 | 毛柯又 | 18413418 | 法學院 | 法學 |
33 | 鄧馳 | 18413103 | 法學院 | 法學 |
34 | 翁馨 | 18413430 | 法學院 | 法學 |
35 | 金月 | 18430213 | 法學院 | 法學 |
36 | 謝玉熹 | 18413435 | 法學院 | 法學 |
37 | 江羽佳 | 18501209 | 法學院 | 法學 |
38 | 謝琴英 | 18413232 | 法學院 | 法學 |
39 | 彭穎儀 | 18413325 | 法學院 | 法學 |
40 | 劉蜜 | 18413413 | 法學院 | 法學 |
41 | 李淑滢 | 1841312 | 法學院 | 法學 |
42 | 楊佳璇 | 18413337 | 法學院 | 法學 |
43 | 馬丞 | 18413116 | 法學院 | 法學 |
44 | 李坤城 | 18413313 | 法學院 | 法學 |
45 | 何雪情 | 18452207 | 法學院 | 社會事情 |
46 | 侯世傑 | 18452209 | 法學院 | 社會事情 |
47 | 谷祥濤 | 18452107 | 法學院 | 社會事情 |
48 | 廖玉娟 | 18452117 | 法學院 | 社會事情 |
49 | 朱麗萍 | 18452137 | 法學院 | 社會事情 |
50 | 尹喜容 | 18429137 | 教育學院 | 人文教育 |
51 | 成鸫 | 18429106 | 教育學院 | 人文教育 |
52 | 朱宇蘭 | 18429145 | 教育學院 | 人文教育 |
53 | 孟張鑫 | 18429123 | 教育學院 | 人文教育 |
54 | 譚小珍 | 18429127 | 教育學院 | 人文教育 |
55 | 伍晶 | 18439133 | 教育學院 | 學前教育 |
56 | 陳依婷 | 18439103 | 教育學院 | 學前教育 |
57 | 楊麗仁 | 18439139 | 教育學院 | 學前教育 |
58 | 谌青 | 18439105 | 教育學院 | 學前教育 |
59 | 余倩 | 18439141 | 教育學院 | 學前教育 |
60 | 裴夢佳 | 18501218 | 教育學院 | 學前教育 |
61 | 喬雯潔 | 18501115 | 教育學院 | 學前教育 |
62 | 邱儒怡 | 18439129 | 教育學院 | 學前教育 |
63 | 許景怡 | 18501224 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
64 | 馬振 | 18501216 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
65 | 賀滢瑾 | 18501207 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
66 | 程佩瑤 | 18501102 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
67 | 譚迤璐 | 18501118 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
68 | 孟嬌陽 | 18501217 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
69 | 方露 | 18501204 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
70 | 賀祉祺 | 18501105 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
71 | 王怡甯 | 18501239 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
72 | 鄭莎莎 | 18501140 | 教育學院 | 學前教育(中外相助) |
73 | 丁紫婷 | 18418208 | 教育學院 | 應用心理學 |
74 | 唐晨 | 18418226 | 教育學院 | 應用心理學 |
75 | 李衛東 | 18418113 | 教育學院 | 應用心理學 |
76 | 楊靜 | 18418132 | 教育學院 | 應用心理學 |
77 | 何洋 | 18418215 | 教育學院 | 應用心理學 |
78 | 呂香群 | 18418120 | 教育學院 | 應用心理學 |
79 | 于志海 | 18418133 | 教育學院 | 應用心理學 |
80 | 蘇江泓 | 18418225 | 教育學院 | 應用心理學 |
81 | 閻嘉興 | 18402234 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
82 | 王瑄 | 18402229 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
83 | 孟凡夫 | 18402223 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
84 | 謝蕊 | 18402133 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
85 | 李思懿 | 18402126 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
86 | 梁梓軒 | 18402115 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
87 | 侯文靜 | 18402108 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
88 | 王淑英 | 18402228 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
89 | 席元 | 18444321 | 美術與設計學院 | 環境設計 |
90 | 楊天琪 | 18444322 | 美術與設計學院 | 環境設計 |
91 | 王依婷 | 18411222 | 美術與設計學院 | 美術學 |
92 | 劉湘豫 | 18411112 | 美術與設計學院 | 美術學 |
93 | 章潔如 | 18411231 | 美術與設計學院 | 美術學 |
94 | 喬世忠 | 18411215 | 美術與設計學院 | 美術學 |
95 | 謝晴晴 | 18411223 | 美術與設計學院 | 美術學 |
96 | 卯嬌嬌 | 18411214 | 美術與設計學院 | 美術學 |
97 | 滕骁龍 | 18443118 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 |
98 | 劉玉婷 | 18443114 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 |
99 | 胡衛薇 | 18443105 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 |
100 | 陳丹妮 | 18443303 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 |
101 | 許元昇 | 18443322 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 |
102 | 彭俊 | 18443213 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 |
103 | 賈文靜 | 18443209 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 |
104 | 陳政宇 | 18440204 | 美術與設計學院 | 書法 |
105 | 楊建濤 | 18440218 | 美術與設計學院 | 書法 |
106 | 張新 | 18440319 | 美術與設計學院 | 書法 |
107 | 劉曉瑞 | 18440312 | 美術與設計學院 | 書法 |
108 | 肖榮 | 18440317 | 美術與設計學院 | 書法 |
109 | 陳天愛 | 18440304 | 美術與設計學院 | 書法 |
110 | 任嶽偉 | 18440112 | 美術與設計學院 | 書法 |
111 | 解夢曉 | 1.84E+08 | 美術與設計學院 | 書法 |
112 | 謝澳 | 18445130 | 能源與機電工程學院 | 质料成型及控制工程 |
113 | 姚碧璇 | 18445135 | 能源與機電工程學院 | 质料成型及控制工程 |
114 | 黃晶晶 | 18445111 | 能源與機電工程學院 | 质料成型及控制工程 |
115 | 張超 | 18445233 | 能源與機電工程學院 | 质料成型及控制工程 |
116 | 肖俊 | 18428232 | 能源與機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 |
117 | 盧文鵬 | 18428219 | 能源與機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 |
118 | 葛俊 | 18428307 | 能源與機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 |
119 | 胡遠鵬 | 18428209 | 能源與機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 |
120 | 齊文亮 | 18428330 | 能源與機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 |
121 | 郭志 | 18438106 | 能源與機電工程學院 | 能源與動力工程 |
122 | 李俊龍 | 18438113 | 能源與機電工程學院 | 能源與動力工程 |
123 | 王超 | 18438126 | 能源與機電工程學院 | 能源與動力工程 |
124 | 周趙凱 | 18445140 | 能源與機電工程學院 | 能源與動力工程 |
125 | 龍磊 | 18438221 | 能源與機電工程學院 | 能源與動力工程 |
126 | 張力強 | 18454233 | 能源與機電工程學院 | 自動化 |
127 | 石明亮 | 18421113 | 能源與機電工程學院 | 自動化 |
128 | 胡偉 | 18424107 | 農業與生物技術學院 | 農學 |
129 | 向志林 | 18424125 | 農業與生物技術學院 | 農學 |
130 | 譚新吉 | 18424119 | 農業與生物技術學院 | 農學 |
131 | 袁紫依 | 18424135 | 農業與生物技術學院 | 農學 |
132 | 龍心怡 | 18424209 | 農業與生物技術學院 | 農學 |
133 | 孟芙碟 | 18424210 | 農業與生物技術學院 | 農學 |
134 | 張瑞 | 18424231 | 農業與生物技術學院 | 農學 |
135 | 馮源源 | 18419107 | 農業與生物技術學院 | 食品科學與工程 |
136 | 莫佳慧 | 18419127 | 農業與生物技術學院 | 食品科學與工程 |
137 | 唐樂 | 18419133 | 農業與生物技術學院 | 食品科學與工程 |
138 | 劉春音 | 18419118 | 農業與生物技術學院 | 食品科學與工程 |
139 | 陳思宇 | 18454107 | 農業與生物技術學院 | 園藝 |
140 | 李潤東 | 18454115 | 農業與生物技術學院 | 園藝 |
141 | 黃周平 | 1.85E+08 | 農業與生物技術學院 | 園藝 |
142 | 唐倩 | 18454123 | 農業與生物技術學院 | 園藝 |
143 | 鄭玉玲 | 18454140 | 農業與生物技術學院 | 園藝 |
144 | 呂洋龍 | 18454139 | 農業與生物技術學院 | 園藝 |
145 | 譚璇 | 18454222 | 農業與生物技術學院 | 園藝 |
146 | 薛賓鳳 | 18454229 | 農業與生物技術學院 | 園藝 |
147 | 鄧舒琪 | 18448109 | 農業與生物技術學院 | 植物保護 |
148 | 韓熊 | 18448113 | 農業與生物技術學院 | 植物保護 |
149 | 瞿玉萍 | 18448124 | 農業與生物技術學院 | 植物保護 |
150 | 鄧琴香 | 18448206 | 農業與生物技術學院 | 植物保護 |
151 | 曾麗媛 | 18448201 | 農業與生物技術學院 | 植物保護 |
152 | 肖惠文 | 18448224 | 農業與生物技術學院 | 植物保護 |
153 | 周媛 | 18448234 | 農業與生物技術學院 | 植物保護 |
154 | 陳莉娟 | 18435205 | 商學院 | 財務治理 |
155 | 陳星光 | 18435208 | 商學院 | 財務治理 |
156 | 劉敏 | 18435322 | 商學院 | 財務治理 |
157 | 李悅 | 18435320 | 商學院 | 財務治理 |
158 | 劉創 | 18435225 | 商學院 | 財務治理 |
159 | 龍瑩 | 18435325 | 商學院 | 財務治理 |
160 | 符優 | 18435308 | 商學院 | 財務治理 |
161 | 聶珮 | 18442117 | 商學院 | 財務治理 |
162 | 李妹 | 18435123 | 商學院 | 財務治理 |
163 | 胡世南 | 18435116 | 商學院 | 財務治理 |
164 | 曾盈盈 | 18435202 | 商學院 | 財務治理 |
165 | 何秀芝 | 18435214 | 商學院 | 財務治理 |
166 | 曹清文 | 18435102 | 商學院 | 財務治理 |
167 | 聶作美 | 18435231 | 商學院 | 財務治理 |
168 | 李憶 | 18435222 | 商學院 | 財務治理 |
169 | 何回歸 | 18435114 | 商學院 | 財務治理 |
170 | 李丹 | 18435316 | 商學院 | 財務治理 |
171 | 劉晟 | 18433117 | 商學院 | 財務治理 |
172 | 蔡豔鳴 | 18435101 | 商學院 | 財務治理 |
173 | 胡鵬程 | 18435115 | 商學院 | 財務治理 |
174 | 韓湘勇 | 18435113 | 商學院 | 財務治理 |
175 | 李源 | 18441214 | 商學院 | 財務治理 |
176 | 蘇國禹 | 18435331 | 商學院 | 財務治理 |
177 | 陳海毅 | 18433203 | 商學院 | 電子商務 |
178 | 彭琴 | 18433223 | 商學院 | 電子商務 |
179 | 甯卿涵 | 18433222 | 商學院 | 電子商務 |
180 | 王慧玲 | 18433231 | 商學院 | 電子商務 |
181 | 彭淑媛 | 18433224 | 商學院 | 電子商務 |
182 | 詹學亮 | 18433244 | 商學院 | 電子商務 |
183 | 張宇 | 18433245 | 商學院 | 電子商務 |
184 | 何玉昊 | 18425210 | 商學院 | 旅遊治理 |
185 | 田文俊 | 18425232 | 商學院 | 旅遊治理 |
186 | 李薇 | 18425216 | 商學院 | 旅遊治理 |
187 | 趙春燕 | 1.84E+08 | 商學院 | 旅遊治理 |
188 | 楊曉培 | 18425139 | 商學院 | 旅遊治理 |
189 | 葛玲珠 | 18425109 | 商學院 | 旅遊治理 |
190 | 顔思琪 | 18425137 | 商學院 | 旅遊治理 |
191 | 賀新花 | 18425212 | 商學院 | 旅遊治理 |
192 | 黃薇 | 18423207 | 商學院 | 人力資源治理 |
193 | 遊潔 | 18423234 | 商學院 | 人力資源治理 |
194 | 張智航 | 18423237 | 商學院 | 人力資源治理 |
195 | 周禧元 | 18423140 | 商學院 | 人力資源治理 |
196 | 伍佳林 | 18423229 | 商學院 | 人力資源治理 |
197 | 王亞欣 | 18423133 | 商學院 | 人力資源治理 |
198 | 朱格 | 18423141 | 商學院 | 人力資源治理 |
199 | 江克燦 | 18423110 | 商學院 | 人力資源治理 |
200 | 林航 | 18423116 | 商學院 | 人力資源治理 |
201 | 王純 | 18414127 | 商學院 | 市場營銷 |
202 | 李思妍 | 18414112 | 商學院 | 市場營銷 |
203 | 蘇貞 | 18414126 | 商學院 | 市場營銷 |
204 | 朱嘯 | 18414140 | 商學院 | 市場營銷 |
205 | 謝冬晴 | 18414231 | 商學院 | 市場營銷 |
206 | 尹建澤 | 18414241 | 商學院 | 市場營銷 |
207 | 代承志 | 18414205 | 商學院 | 市場營銷 |
208 | 肖桂桂 | 18447138 | 商學院 | 物流治理 |
209 | 周海勤 | 18447149 | 商學院 | 物流治理 |
210 | 林家翔 | 18447116 | 商學院 | 物流治理 |
211 | 彭俊蘭 | 18447124 | 商學院 | 物流治理 |
212 | 田明 | 18442328 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
213 | 曾穎麗 | 18442205 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
214 | 鄧芬 | 18442209 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
215 | 鍾琪 | 18442139 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
216 | 蔣可 | 18442215 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
217 | 劉嘉玲 | 18442110 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
218 | 黃慧婷 | 18442106 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
219 | 羅曉婷 | 18442115 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
220 | 黎慶玲 | 18442311 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
221 | 曾志朋 | 18415207 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
222 | 戴佳瑩 | 18442102 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
223 | 蔡杏梅 | 18442202 | 數學與金融學院 | 金融工程 |
224 | 韓麗平 | 18404207 | 數學與金融學院 | 數學與應用數學 |
225 | 陳璐璐 | 18404203 | 數學與金融學院 | 數學與應用數學 |
226 | 梁京 | 18404216 | 數學與金融學院 | 數學與應用數學 |
227 | 吳茜西 | 18404226 | 數學與金融學院 | 數學與應用數學 |
228 | 高澤峰 | 18404205 | 數學與金融學院 | 數學與應用數學 |
229 | 薛萬昌 | 18404129 | 數學與金融學院 | 數學與應用數學 |
230 | 吳俊龍 | 18404225 | 數學與金融學院 | 數學與應用數學 |
231 | 朱鴻宇 | 18415136 | 數學與金融學院 | 信息與計算科學 |
232 | 趙嘉娟 | 18415236 | 數學與金融學院 | 信息與計算科學 |
233 | 蘭傑 | 18415112 | 數學與金融學院 | 信息與計算科學 |
234 | 丁媛 | 18415104 | 數學與金融學院 | 信息與計算科學 |
235 | 唐旭 | 18415125 | 數學與金融學院 | 信息與計算科學 |
236 | 方亮 | 18415207 | 數學與金融學院 | 信息與計算科學 |
237 | 龔思冰 | 18406102 | 體育學院 | 體育教育(本) |
238 | 何浪 | 18406104 | 體育學院 | 體育教育(本) |
239 | 黎國恩 | 18406107 | 體育學院 | 體育教育(本) |
240 | 陶錦春 | 18406124 | 體育學院 | 體育教育(本) |
241 | 周衛梅 | 18406139 | 體育學院 | 體育教育(本) |
242 | 肖淩霄 | 18406129 | 體育學院 | 體育教育(本) |
243 | 胡冬 | 18406207 | 體育學院 | 體育教育(本) |
244 | 邱少欽 | 18406222 | 體育學院 | 體育教育(本) |
245 | 吳勝虎 | 18406230 | 體育學院 | 體育教育(本) |
246 | 陳鳳 | 18406303 | 體育學院 | 體育教育(本) |
247 | 郭子聖 | 18406307 | 體育學院 | 體育教育(本) |
248 | 穰家輝 | 18406324 | 體育學院 | 體育教育(本) |
249 | 宋飛虎 | 18406325 | 體育學院 | 體育教育(本) |
250 | 王一傑 | 18406328 | 體育學院 | 體育教育(本) |
251 | 王志超 | 18406329 | 體育學院 | 體育教育(本) |
252 | 向博 | 18406331 | 體育學院 | 體育教育(本) |
253 | 符旺城 | 18406406 | 體育學院 | 體育教育(本) |
254 | 麻明標 | 18406417 | 體育學院 | 體育教育(本) |
255 | 裴翠 | 18406420 | 體育學院 | 體育教育(本) |
256 | 周一帆 | 18406439 | 體育學院 | 體育教育(本) |
257 | 柴思煜 | 18451103 | 體育學院 | 舞蹈演出 |
258 | 範佳藝 | 18451107 | 體育學院 | 舞蹈演出 |
259 | 劉文靜 | 18451117 | 體育學院 | 舞蹈演出 |
260 | 楊宇添 | 18451131 | 體育學院 | 舞蹈演出 |
261 | 梁美娥 | 18450120 | 體育學院 | 運動訓練 |
262 | 付紹龍 | 18450211 | 體育學院 | 運動訓練 |
263 | 資萱 | 18450223 | 體育學院 | 運動訓練 |
264 | 李理 | 18441113 | 外國語學院 | 商務英語 |
265 | 夏隱欽 | 18441325 | 外國語學院 | 商務英語 |
266 | 周魏 | 18441332 | 外國語學院 | 商務英語 |
267 | 顧美蓮 | 18441108 | 外國語學院 | 商務英語 |
268 | 宋婷玉 | 18441224 | 外國語學院 | 商務英語 |
269 | 韋雨婷 | 18441229 | 外國語學院 | 商務英語 |
270 | 李玲豔 | 18441115 | 外國語學院 | 商務英語 |
271 | 譚夢真 | 18441225 | 外國語學院 | 商務英語 |
272 | 朱芸珊 | 18441334 | 外國語學院 | 商務英語 |
273 | 曾佳妮 | 18403101 | 外國語學院 | 英語 |
274 | 肖涓 | 18403124 | 外國語學院 | 英語 |
275 | 袁麗娟 | 18403327 | 外國語學院 | 英語 |
276 | 許雅琴 | 18403322 | 外國語學院 | 英語 |
277 | 陳浩 | 18403103 | 外國語學院 | 英語 |
278 | 李雨江 | 18403214 | 外國語學院 | 英語 |
279 | 易聞妙 | 18403325 | 外國語學院 | 英語 |
280 | 李佳林 | 18403113 | 外國語學院 | 英語 |
281 | 胡妍 | 18403110 | 外國語學院 | 英語 |
282 | 李嘉旺 | 18403114 | 外國語學院 | 英語 |
283 | 吳婕妤 | 18403123 | 外國語學院 | 英語 |
284 | 魯雲帆 | 18403218 | 外國語學院 | 英語 |
285 | 陳姿億 | 18403206 | 外國語學院 | 英語 |
286 | 余思思 | 18403130 | 外國語學院 | 英語 |
287 | 戴鵬 | 18401106 | 文學院 | 漢語言文學 |
288 | 屈曉晨 | 18401123 | 文學院 | 漢語言文學 |
289 | 任寶珠 | 18401124 | 文學院 | 漢語言文學 |
290 | 李博涵 | 18401210 | 文學院 | 漢語言文學 |
291 | 彭堯 | 18401215 | 文學院 | 漢語言文學 |
292 | 胡文婷 | 18401307 | 文學院 | 漢語言文學 |
293 | 蘇暢 | 18401317 | 文學院 | 漢語言文學 |
294 | 王甯 | 18401321 | 文學院 | 漢語言文學 |
295 | 肖燕美 | 18401323 | 文學院 | 漢語言文學 |
296 | 許姣姣 | 18401326 | 文學院 | 漢語言文學 |
297 | 莫小梅 | 1.84E+08 | 文學院 | 漢語言文學 |
298 | 陳雪梅 | 1.84E+08 | 文學院 | 漢語言文學 |
299 | 黃常霞 | 18430109 | 文學院 | 秘書學 |
300 | 姜麗娜 | 18430111 | 文學院 | 秘書學 |
301 | 唐佳慧 | 18430121 | 文學院 | 秘書學 |
302 | 吳昊舉 | 18430125 | 文學院 | 秘書學 |
303 | 肖遠 | 18430127 | 文學院 | 秘書學 |
304 | 熊陽欽 | 18430130 | 文學院 | 秘書學 |
305 | 卓書越 | 18430235 | 文學院 | 秘書學 |
306 | 胡慶 | 18456107 | 文學院 | 網絡與新媒體 |
307 | 胡宇星 | 18456109 | 文學院 | 網絡與新媒體 |
308 | 鄭春燕 | 18456146 | 文學院 | 網絡與新媒體 |
309 | 宗鳳 | 18456150 | 文學院 | 網絡與新媒體 |
310 | 蔣華思 | 19313114 | 文學院 | 語文教育 |
311 | 易龍滔 | 19313125 | 文學院 | 語文教育 |
312 | 曾弘 | 19313131 | 文學院 | 語文教育 |
313 | 蔡姣 | 19313139 | 文學院 | 語文教育 |
314 | 張澤峰 | 18409235 | 信息學院 | 電子信息工程 |
315 | 于超 | 18409331 | 信息學院 | 電子信息工程 |
316 | 何少雄 | 18409209 | 信息學院 | 電子信息工程 |
317 | 曾華郴 | 18409103 | 信息學院 | 電子信息工程 |
318 | 王澤潼 | 18408226 | 信息學院 | 計算機科學與技術 |
319 | 李陽 | 18441212 | 信息學院 | 計算機科學與技術 |
320 | 陳澤龍 | 18408105 | 信息學院 | 計算機科學與技術 |
321 | 喬全雲 | 18408122 | 信息學院 | 計算機科學與技術 |
322 | 王禹桐 | 18436133 | 信息學院 | 軟件工程 |
323 | 劉利明 | 18436217 | 信息學院 | 軟件工程 |
324 | 周新科 | 18436138 | 信息學院 | 軟件工程 |
325 | 樊東浩 | 18436104 | 信息學院 | 軟件工程 |
326 | 何雲逸 | 18436112 | 信息學院 | 軟件工程 |
327 | 萬文達 | 18416224 | 信息學院 | 通信工程 |
328 | 陳燦 | 18416202 | 信息學院 | 通信工程 |
329 | 朱茂榮 | 18416238 | 信息學院 | 通信工程 |
330 | 熊勝 | 18416126 | 信息學院 | 通信工程 |
331 | 肖魁 | 18416124 | 信息學院 | 通信工程 |
332 | 曾嗣峰 | 18416106 | 信息學院 | 通信工程 |
333 | 李江 | 18420212 | 信息學院 | 網絡工程 |
334 | 鄧子超 | 18420105 | 信息學院 | 網絡工程 |
335 | 王峰 | 18420227 | 信息學院 | 網絡工程 |
336 | 肖凱 | 16420135 | 信息學院 | 網絡工程 |
337 | 李永淇 | 18420217 | 信息學院 | 網絡工程 |
338 | 龍波 | 18420117 | 信息學院 | 網絡工程 |
339 | 趙舒豪 | 18405142 | 信息學院 | 物理學 |
340 | 馮璐 | 18405106 | 信息學院 | 物理學 |
341 | 劉澤禹 | 18405119 | 信息學院 | 物理學 |
342 | 彭晶鵬 | 18405112 | 信息學院 | 物理學 |
343 | 石湘 | 18405125 | 信息學院 | 物理學 |
344 | 吳潘宇 | 18405130 | 信息學院 | 物理學 |
345 | 易文韬 | 18405139 | 信息學院 | 物理學 |
346 | 余佳明 | 18405140 | 信息學院 | 物理學 |
347 | 王鑫 | 18446226 | 信息學院 | 物聯網工程 |
348 | 肖宇 | 18446140 | 信息學院 | 物聯網工程 |
349 | 廖浩武 | 18446216 | 信息學院 | 物聯網工程 |
350 | 文逸靜 | 18446129 | 信息學院 | 物聯網工程 |
351 | 彭楚爲 | 18446220 | 信息學院 | 物聯網工程 |
352 | 孟憲豪 | 18434128 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈編導 |
353 | 雷莎莎 | 18434121 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈編導 |
354 | 付欣怡 | 18434110 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈編導 |
355 | 成卓 | 18434147 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈編導 |
356 | 周園 | 18426145 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 |
357 | 周婕 | 18426143 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 |
358 | 李夏月 | 18426116 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 |
359 | 高瑞苑 | 18426105 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 |
360 | 劉琰琦 | 18426122 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 |
361 | 劉彥仰 | 18426123 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 |
362 | 李高榕 | 18426112 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 |
363 | 李博帆 | 18426110 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 |
364 | 李奕 | 18412214 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
365 | 李澤宏 | 18412215 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
366 | 楊文旭 | 18412134 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
367 | 符浙泥 | 18412205 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
368 | 賴豔 | 18412209 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
369 | 陳玲 | 18412246 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
370 | 鄧惠琳 | 18412302 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
371 | 任德勇 | 18412324 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
372 | 陳豔紅 | 18412105 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
373 | 阮鑫 | 18412146 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
374 | 蔡亞鑫 | 18412103 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
375 | 張成 | 18412136 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
376 | 熊方明 | 18412434 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
377 | 張夢傑 | 18412137 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
378 | 張志勇 | 18412143 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
379 | 杜海容 | 18412107 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
380 | 陳錦華 | 18412402 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
381 | 白劍飛 | 18412101 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
382 | 劉男 | 18412317 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
383 | 鄭 柳 | 13412435 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
384 | 溫淑涵 | 18412431 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
385 | 肖麗婕 | 18412433 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
386 | 楊曉鵬 | 18412437 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
387 | 範成晨 | 18412108 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
388 | 吳佳梅 | 18412237 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
389 | 吳琦 | 18412330 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
390 | 王管星男 | 18412328 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
391 | 幸鑫蓮 | 18412332 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
392 | 孫菁雨 | 18412125 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
393 | 魯賓 | 18412319 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
394 | 張堃 | 18412340 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 |
附件二:
PP电子學院優秀實習指導教師名單
